| 日期 | 机构 | 10A | 11E | 12E | 13E | 14E | 15E |
| 12-02 | 中信建投 | 0.55 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | -- | -- |
| 12-01 | 华安证券 | 0.55 | 0.71 | 0.95 | 1.30 | -- | -- |
| 12-01 | 中信证券 | 0.55 | 0.71 | 1.04 | 1.29 | -- | -- |
| 11-12 | 银河证券 | 0.55 | 0.73 | 1.45 | 1.05 | -- | -- |
| 11-12 | 国信证券 | 0.55 | 0.70 | 1.21 | 0.92 | -- | -- |
| 11-12 | 世纪证券 | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 1.48 | -- | -- |
| 11-12 | 国泰君安 | 0.55 | 0.73 | 1.04 | 1.55 | -- | -- |
| 11-12 | 东方证券 | 0.55 | 0.73 | 1.02 | 1.43 | -- | -- |
| 11-12 | 安信证券 | 0.55 | 0.73 | 1.08 | 1.63 | -- | -- |
| 11-12 | 光大证券 | 0.55 | 0.73 | 1.05 | 1.46 | -- | -- |
| 11-12 | 海通证券 | 0.55 | 0.71 | 1.40 | 1.03 | -- | -- |
| 11-12 | 国都证券 | 0.55 | 0.70 | 0.92 | 1.21 | -- | -- |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1 | 2.99% | |
| 2 | 1.64% | |
| 3 | 1.05% | |
| 4 | 1.05% | |
| 5 | 0.00% | |
| 6 | 0.00% | |
| 6 | 0.00% | |
爱上游合击外挂
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。